Eugene G. Weinberg - Lautdiagnosen
Singer: Eugene G. WeinbergTitle: Lautdiagnosen
Label: Pfizer – none
Type: Vinyl, 7", 45 RPM, Triple Gatefoild
Country: Germany
Date of released:
Category: Non-Music
Style: Education, Technical, Field Recording
Size MP3 zip: 1403 mb
Size FLAC zip: 1622 mb
Rating: 4.9✭
Format: MP3 MMF MP3 AC3 XM MOD MP4 AA FLAC
- 1622 downloads at 29 mb/s
MP3 version
- 1403 downloads at 32 mb/s
FLAC version
Tracklist
| A1 | Reifes Neugeborenes |
| A2 | Frühgeburt |
| A3 | Idiomatisches Atemnotsyndrom Des Neugeborenen (Hyaline Membranen) |
| A4 | Stridor Oder Croup |
| A5 | Mucoviscidose Oder Mystische Pankreasfibrose |
| A6 | Gefässring (Bei Anomalie Des Aortenbogens) |
| A7 | Asthma |
| A8 | Pneumonie |
| A9 | Das Cri-Du-Chat Syndrom |
| A10 | Mikrozephalie |
| A11 | Hydrocephalus |
| B1 | Down-Syndrom Oder Mongolismus (Trisomie-21) |
| B2 | Keuchhusten |
| B3 | Kwashiorkor |
| B4 | Kretinismus Oder Kongenitale Hypothyreose |
| B5 | Lues Connata |
| B6 | Psychogener Husten |
| B7 | Bronchiolitis |
| B8 | Das De Lange-Syndrom |
| B9 | Trisomie E Oder Edwards-Syndrom |
Notes
Label:-Der Ärzteschaft zur Verfügung gestellt durch Pfizer GmbH - Karlsruhe (in Österreich: Pfizer Corp., Austria, Wien - in der Schweiz: Pfizer AG., Zürich)
-Pfizer im Dienste der Forschung
-Pädiatrische Klinik Grotte Schuur Hospital, Kapstadt
Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout (Side 1): PVS 1001-A
- Matrix / Runout (Side 2): PVS 1001-B
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | E.G. Weinberg, M.B.,F.C.P. (S.A.)* | Sound Diagnosis (7", Mono, Tri) | Pfizer | 561 | Kenya | Unknown |
| 6804 003 | Docteur E.G. Weinberg* | Les Diagnostics Sonores (7", Mono, Pub) | Pfizer | 6804 003 | Belgium | Unknown |
| 6804 002 | E.G. Weinberg* | Geluiddiagnosen (7", Mono, Pub) | Pfizer | 6804 002 | Belgium | Unknown |
| 7E Part 67.471/2 | Docteur E.G. Weinberg* | Le Cri Elément De Diagnostic (7", Pub) | Pfizer | 7E Part 67.471/2 | France | Unknown |
