Various - Bravo Hits 45
Singer: VariousTitle: Bravo Hits 45
Label: Warner Strategic Marketing – 5050467-3642-2-6, Polystar – 5050467-3642-2-6, BMG – 5050467-3642-2-6, Musicline.de – 5050467-3642-2-6
Series: Bravo Hits – 45
Type: 2 x CD, Compilation, Copy Protected
Country: Switzerland
Date of released: 2004
Category: Electronic, Hip Hop, Rock, Pop
Style: Pop Rock, House, Pop Rap, RnB/Swing, Europop, Trance
Size MP3 zip: 1409 mb
Size FLAC zip: 1868 mb
Rating: 4.6✭
Format: MP3 AU MMF MP1 WAV MOD MIDI ADX FLAC
- 1868 downloads at 29 mb/s
MP3 version
- 1409 downloads at 32 mb/s
FLAC version
Tracklist Hide Credits
| 1-01 | –Anastacia | Left Outside Alone (Radio Edit) | 3:52 |
| 1-02 | –Eamon | F**k It (I Don't Want You Back) (Clean Version) | 3:45 |
| 1-03 | –Baby Bash | Suga Suga (Album Version) | 3:58 |
| 1-04 | –Preluders | Hotter Than You Know (Radio) | 3:09 |
| 1-05 | –Blue | Breathe Easy (Album Edit) | 3:39 |
| 1-06 | –Vany* | Dramaqueen | 3:32 |
| 1-07 | –Sido | Mein Block (Beathoavenz Remix)Remix – Beathoavenz |
3:18 |
| 1-08 | –Lil Jon & The Eastside Boyz* | Get Low | 4:15 |
| 1-09 | –L.O.V.E. | L.O.V.E. | 3:52 |
| 1-10 | –Melbeatz Feat. Kool Savas & Samy Deluxe | OKRap – Kool Savas, Samy Deluxe |
3:26 |
| 1-11 | –DJ Tomekk Pres. Lil' O* Feat. Said Askar | Party (Radio Mix)Presenter – DJ TomekkRap – Said Askar |
2:59 |
| 1-12 | –Cypress Hill | What's Your Number (Explicit Album Version) | 3:50 |
| 1-13 | –Blazin' Squad | Flip Reverse (Radio Edit) | 2:53 |
| 1-14 | –Nelly Furtado | Try (Radio Edit) | 3:49 |
| 1-15 | –Bro'Sis | U Build Me Up (Video Mix) | 3:34 |
| 1-16 | –Martin Kesici | Hang On | 3:42 |
| 1-17 | –Elli | This Is My Life (Radio Edit) | 4:06 |
| 1-18 | –Beyoncé | Naughty Girl (Album Version) | 3:28 |
| 1-19 | –Juli | Perfekte Welle | 3:16 |
| 1-20 | –Pink* | Last To Know (Dirty Version) | 4:02 |
| 2-01 | –Max* | Can't Wait Until Tonight (Radio Version) | 3:03 |
| 2-02 | –Dada (Ante Portas) | She Cries For Someone Else | 3:28 |
| 2-03 | –3 Doors Down | Here Without You (Album Version) | 3:57 |
| 2-04 | –OOMPH! Feat. L' Ame Immortelle* | Brennende Liebe (Transporterraum Remix Edit)Featuring – L' Ame Immortelle*Remix – Ben Lauber |
3:46 |
| 2-05 | –Christina Stürmer | Vorbei | 3:13 |
| 2-06 | –The Rasmus | Funeral Song (The Resurrection) | 3:22 |
| 2-07 | –The Streets | Fit But You Know It (Radio Edit) | 3:07 |
| 2-08 | –Exilia | Stop Playing God | 3:07 |
| 2-09 | –Jelena Jakopin | True | 3:49 |
| 2-10 | –DJ Tatana Feat. Jaël | Always On My Mind | 3:06 |
| 2-11 | –Toktok Und Nena* | Bang Bang (Radio Version) | 3:53 |
| 2-12 | –Jam & Spoon Featuring Rea Garvey | Set Me Free (Empty Rooms) (Radio Version)Vocals – Rea Garvey |
3:41 |
| 2-13 | –Blank & Jones Feat. Elles* | Mind Of The Wonderful (Short Cut)Vocals – Elles* |
4:12 |
| 2-14 | –Mustafa Sandal | Araba (Single Version) | 3:52 |
| 2-15 | –Tiesto* Feat. BT | Love Comes Again (Radio Edit)Featuring – BT |
3:14 |
| 2-16 | –DJ Shog | Live 4 Music (Original Edit) | 3:49 |
| 2-17 | –ATB | Marrakech (Airplay Mix) | 3:44 |
| 2-18 | –Groove Coverage | 7 Years And 50 Days | 3:45 |
| 2-19 | –O-Zone | Dragostea Din Tei (Original Romania Version) | 3:35 |
| 2-20 | –Söhne Mannheims | Vielleicht (Radio Edit) | 3:57 |
Companies, etc.
- Marketed By – RTL Enterprises GmbH
- Phonographic Copyright (p) – Warner Strategic Marketing
- Phonographic Copyright (p) – Warner Music Group Germany Holding GmbH
- Copyright (c) – Warner Strategic Marketing
- Copyright (c) – Warner Music Group Germany Holding GmbH
- Copyright (c) – RTL Television
- Copyright (c) – RTL II
Credits
- Artwork – www.DNSFactory.de*
Barcode and Other Identifiers
- Barcode (Printed): 5 050467 364226
- Barcode (String): 5050467364226
- Rights Society: GEMA
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5050467-3427-2-9 | Various | Bravo Hits 45 (2xCD, Comp, Club, Copy Prot.) | Warner Strategic Marketing, Polystar , BMG, Musicline.de | 5050467-3427-2-9 | Germany | 2004 |
| 5050467-3427-2-9 | Various | Bravo Hits 45 (2xCD, Comp, Copy Prot.) | Warner Strategic Marketing, Polystar , BMG, Musicline.de | 5050467-3427-2-9 | Germany | 2004 |
| 5050467-3529-2-6 | Various | Bravo Hits 45 (2xCD, Comp, Club, Copy Prot.) | Warner Strategic Marketing, Polystar , BMG, Musicline.de | 5050467-3529-2-6 | Austria | 2004 |
