Various - Commercial Collection 347
Singer: VariousTitle: Commercial Collection 347
Label: DMC – DMC 347, DMC – DMC347
Series: DMC - The Commercial Collection – 347
Type: 2 x CD, Compilation, Partially Mixed
Country: UK
Date of released: Dec 2011
Category: Electronic, Hip Hop, Funk / Soul, Pop
Style: Grime, Pop Rap, RnB/Swing, Dubstep, Cut-up/DJ, Drum n Bass, Hip Hop, House, Electro, Hip-House
Size MP3 zip: 1380 mb
Size FLAC zip: 1340 mb
Rating: 3.7✭
Format: MP3 WAV MPC AHX MIDI AAC AA DXD FLAC
- 1340 downloads at 29 mb/s
MP3 version
- 1380 downloads at 32 mb/s
FLAC version
Tracklist Hide Credits
| 1-1 | –Various | Dancefloors Finest Pop 2011 DJ Mix [Megamix] – Rod Layman |
17:01 |
| 1-1.1 | –Lady GaGa | Born This Way | |
| 1-1.2 | –Rihanna | S&M | |
| 1-1.3 | –Kelly Clarkson | Mr Know It All | |
| 1-1.4 | –Kylie Minogue | Better Than Today | |
| 1-1.5 | –Nicole Scherzinger | Don't Hold Your Breath | |
| 1-1.6 | –Enrique Iglesias | Tonight | |
| 1-1.7 | –Britney Spears | Till The End Of The World | |
| 1-1.8 | –Katy Perry | Last Friday Night | |
| 1-2 | –DNA Feat Suzanne Vega Vs Lou Reed | Tom's Diner Vs Walk On The Wild SideDJ Mix – Steve Franklin |
5:00 |
| 1-3 | –Various | Urban Pop Flava 2011DJ Mix [Megamix] – Urbanheadz |
17:36 |
| 1-3.1 | –Kelly Rowland Feat Tinie Tempah | Invincible | |
| 1-3.2 | –Labrinth | Earthquake | |
| 1-3.3 | –Katy Perry Feat Kanye West | E.T. | |
| 1-3.4 | –Rihanna | Cheers (Drink To That) | |
| 1-3.5 | –Wretch 32 | Traktor | |
| 1-3.6 | –Wiz Khalifa | Black & Yellow | |
| 1-3.7 | –Dappy | No Regrets | |
| 1-3.8 | –Chris Brown | She Ain't You | |
| 1-3.9 | –Bad Meets Evil Feat Bruno Mars | Lighters | |
| 1-3.10 | –JLS | Take A Chance On Me | |
| 1-3.11 | –Jessie J Feat Rizzle Kicks | Price Tag | |
| 1-3.12 | –Mann Feat 50 Cent | Buzzin' | |
| 1-3.13 | –Jason Derulo | It Girl | |
| 1-3.14 | –Aloe Blacc | I Need A Dollar | |
| 1-4 | –The Wanted | The Wanted MegamixDJ Mix [Megamix] – Kevin Sweeney |
12:13 |
| 1-4.1 | –The Wanted | Glad You Came | |
| 1-4.2 | –The Wanted | Gold Forever | |
| 1-4.3 | –The Wanted | Heart Vacancy | |
| 1-4.4 | –The Wanted | Lose My Mind | |
| 1-4.5 | –The Wanted | Lightning | |
| 1-4.6 | –The Wanted | All Time Low | |
| 1-5 | –Various | Clublands Chart Toppers 2011DJ Mix [Megamix] – Bernd Loorbach |
11:01 |
| 1-5.1 | –Chris Brown Feat Benny Benassi | Beautiful People | |
| 1-5.2 | –Martin Solveig Feat Kele | Ready To Go | |
| 1-5.3 | –Pitbull Feat Ne-Yo, Afrojack & Nayer | Give Me Everything | |
| 1-5.4 | –Deniz Koyu | Tung! | |
| 1-5.5 | –The Shrink Reloaded* Feat Flip Da Scrip | Throw Your Hands In The Air 2011 | |
| 1-6 | –Sam Cooke | The Legend Masters - Sam CookeDJ Mix [Megamix] – Kevin Sweeney |
11:06 |
| 1-6.1 | –Sam Cooke | That's It, I Quit | |
| 1-6.2 | –Sam Cooke | Frankie & Johnny | |
| 1-6.3 | –Sam Cooke | Havin' A Party | |
| 1-6.4 | –Sam Cooke | Cupid | |
| 1-6.5 | –Sam Cooke | Wonderful World | |
| 1-6.6 | –Sam Cooke | Chain Gang | |
| 1-6.7 | –Sam Cooke | Twistin' The Night Away | |
| 2-1 | –Various | Best Of Pop 2011DJ Mix [Megamix] – Allstar* |
13:13 |
| 2-1.1 | –Cee Lo Green* | Bright Lights Big City | |
| 2-1.2 | –Olly Murs Feat Rizzle Kicks | My Heart Skips A Beat | |
| 2-1.3 | –One Direction | What Makes You Beautiful | |
| 2-1.4 | –Katy Perry | Last Friday Night | |
| 2-1.5 | –Cher Lloyd | Swagger Jagger | |
| 2-1.6 | –Olly Murs | Dance With Me Tonight | |
| 2-1.7 | –Maroon 5 Feat Christina Aguilera | Moves Like Jagger | |
| 2-1.8 | –Avril Lavigne | What The Hell | |
| 2-1.9 | –Rizzle Kicks | When I Was A Youngster | |
| 2-2 | –Taio Cruz Vs Kesha | Sleazy Hangover (Triple Tracker)DJ Mix – Teddy Vrountas, Wayne Fysh |
4:08 |
| 2-2.1 | –Taio Cruz Feat Flo Rida | Hangover | |
| 2-2.2 | –Kesha | We R Who We R | |
| 2-2.3 | –Kesha | Sleazy | |
| 2-3 | –Steps | Steps "Ultimate" MegamixDJ Mix [Megamix] – Rod Layman |
14:46 |
| 2-3.1 | –Steps | Stomp | |
| 2-3.2 | –Steps | Dancing Queen | |
| 2-3.3 | –Steps | Better The Devil You Know | |
| 2-3.4 | –Steps | Tragedy | |
| 2-3.5 | –Steps | Deeper Shade Of Blue | |
| 2-3.6 | –Steps | Loves Got A Hold Of My Heart | |
| 2-3.7 | –Steps | One For Sorrow | |
| 2-3.8 | –Steps | Last Thing On My Mind | |
| 2-3.9 | –Steps | 5678 | |
| 2-4 | –Various | Urban Floorfillers 2011 (Part 1)DJ Mix [Megamix] – Kevin Sweeney |
16:31 |
| 2-4.1 | –David Guetta Feat Pitbull & Nicki Minaj | Where Them Girls At | |
| 2-4.2 | –Flo Rida Feat Akon | Who's Dat Girl | |
| 2-4.3 | –Jason Derulo | Don't Wanna Go Home | |
| 2-4.4 | –David Guetta Feat Taio Cruz & Ludacris | Little Bad Girl | |
| 2-4.5 | –Far East Movement Feat The Cataracs* | Like A G6 | |
| 2-4.6 | –Pitbull Feat T-Pain | Hey Baby (Drop It To The Floor) | |
| 2-4.7 | –David Guetta Feat Usher | Without You | |
| 2-4.8 | –LMFAO Feat Natalia Kills | Champagne Showers | |
| 2-4.9 | –Swedish House Mafia | Save The World | |
| 2-5 | –Various | Dubstep To Drum & Bass 2011DJ Mix [Megamix] – Urbanheadz |
14:29 |
| 2-5.1 | –Nero | Guilt | |
| 2-5.2 | –DJ Fresh* Feat Sian Evans | Louder | |
| 2-5.3 | –Modestep | Feel Good | |
| 2-5.4 | –Nero | Crush On You | |
| 2-5.5 | –Flux Pavilion | Bass Cannon | |
| 2-5.6 | –Chase & Status | Blind Faith | |
| 2-5.7 | –Cassius | I <3 U So | |
| 2-5.8 | –Nero | Promises | |
| 2-5.9 | –Drumsound & Bassline Smith* | Freak | |
| 2-6 | –Various | 80's Classic Groover Mix (Part 2)DJ Mix [Megamix] – John Razor Rushford |
10:47 |
| 2-6.1 | –David Joseph | You Can't Hide (Your Love From Me) | |
| 2-6.2 | –Toney Lee | Love So Deep | |
| 2-6.3 | –Tramaine | Fall Down (Spirit Of Love) | |
| 2-6.4 | –Sharon Redd | Love How You Feel | |
| 2-6.5 | –Total Contrast | Takes A Little Time | |
| 3-6.6 | –Melba Moore | Love's Comin' At Ya | |
| 2-6.7 | –Shalamar | Friends |
Notes
℗ 2011 DMC Limited© 2011 DMC Limited
CD1-1 (130 BPM)
CD1-2 (97 BPM)
CD1-3 (73 To 99 BPM)
CD1-4 (129 BPM)
CD1-5 (128 BPM)
CD1-6 (120 To 168 BPM)
CD2-1 (109 To 159 BPM)
CD2-2 (128 BPM)
CD2-3 (130 BPM)
CD2-4 (126 To 132 BPM)
CD2-5 (70 To 140 To 175 BPM)
CD2-6 (118 BPM)
Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout (Disc 1): DMC347/A *050929
- Matrix / Runout (Disc 2): DMC347/B *050930
- Rights Society (UK Rights Society): MCPS
- Other (UK Phonographic Performance Ltd): PPL
