Bach, Beethoven, Schubert, Liszt − Böhm, Karajan, Kubelik - Festliche Klassik
Singer: BachTitle: Festliche Klassik
Label: Deutsche Grammophon – 2892080
Type: 3 x Vinyl, LP, Compilation
Country: Germany
Date of released:
Category: Classical
Style: Baroque, Classical, Romantic
Size MP3 zip: 1808 mb
Size FLAC zip: 1861 mb
Rating: 3.6✭
Format: MP3 MP2 MP3 AU VQF AHX WMA ASF FLAC
- 1861 downloads at 29 mb/s
MP3 version
- 1808 downloads at 32 mb/s
FLAC version
Tracklist Hide Credits
| A1 | –Berliner Philharmoniker | Feuerwerks-Musik - OuvertüreComposed By – Georg Friedrich HändelConductor – Rafael Kubelik |
| –Festival Strings Lucerne | Brandenburgisches Konzert Nr. 2 F-dur, BWV 1047Composed By – Johann Sebastian BachConductor – Rudolf BaumgartnerTrumpet – A. Scherbaum* |
|
| A2a | – | O. Bez |
| A2b | – | Andante |
| A2c | – | Allegro Assai |
| A3 | –Hambg. Barock-Ensemble* | Concerto Für 2 Trompeten, Streicher Und Cembalo C-dur PV 75Composed By – Antonio VivaldiHarpsichord – L. Stadelmann*Trumpet – R. Haubold*Trumpet, Conductor – A.Scherbaum* |
| B | –Wiener Singverein, Berliner Philharmoniker | IX. Symphonie D-moll Op. 125 - 4. Satz: Presto (Mit Schlusschor Aus Schillers Ode »An Die Freunde«Alto Vocals – Hilde Rössel-MajdanBaritone Vocals – Walter BerryComposed By – Ludwig van BeethovenConductor – Herbert von KarajanSoprano Vocals – Gundula JanowitzTenor Vocals – Waldemar Kmentt |
| –Symphonie-Orchester Des Bayerischen Rundfunks | Ein Sommernachtstraum Op. 21 Und Op. 61Composed By – Felix Mendelssohn Bartholdy*Conductor – Rafael Kubelik |
|
| C1a | – | Ouvertüre. Allegro Di Molto |
| C1b | – | Notturno. Andante Tranquillo |
| C2 | –Berliner Philharmoniker | Musik Zu "Rosamunde" D. 797.Composed By – Franz SchubertConductor – Karl Böhm |
| C3 | –Berliner Philharmoniker | Ouvertüre (Die Zauberharte) D. 644 Andante. Allegro VivaceComposed By – Franz SchubertConductor – Karl Böhm |
| D1 | –Berliner Philharmoniker | Ouvertüre "DIe Diebische Elster"Composed By – Gioacchino RossiniConductor – Herbert von Karajan |
| D2 | –Berliner Philharmoniker | "Die Hebriden" (Fingals Höhle) OuvertüreComposed By – Felix Mendelssohn Bartholdy*Conductor – Herbert von Karajan |
| D3 | –Berliner Philharmoniker | Ungarische Rhapsodie Nr. 2 C-mollComposed By – Franz LisztConductor – Herbert von Karajan |
| E1 | –Berliner Philharmoniker | Bolero. Tempo Di Bolero Moderato AssaiComposed By – Maurice RavelConductor – Herbert von Karajan |
| E2 | –Symphonie-Orchester Der Nationalen Philharmonie Warschau* | España. Rhapsodie Für Orchester - Allegro Con FuocoComposed By – Emanuel Chabrier*Conductor – Jerzy Semkow |
| F1 | –Berliner Philharmoniker | Die Fledermaus - OuvertüreComposed By – Johann Strauss (Sohn)*Conductor – Herbert von Karajan |
| F2 | –Berliner Philharmoniker | Tritsch-Tratsch-Polka Op. 214Composed By – Johann Strauss (Sohn)*Conductor – Herbert von Karajan |
| F3 | –Berliner Philharmoniker | Delirien Walzer Op. 212Composed By – Josef Strauss*Conductor – Herbert von Karajan |
| F4 | –Berliner Philharmoniker | Der Zigeunerbaron - OuvertüreComposed By – Johann Strauss (Sohn)*Conductor – Herbert von Karajan |
| F5 | –Berliner Philharmoniker | Perpetuum Mobile Op. 257Conductor – Herbert von Karajan |
Companies, etc.
- Record Company – Deutsche Grammophon Gesellschaft
- Phonographic Copyright (p) – Polydor International GmbH
- Printed By – Schwerdtle & Schantz
Notes
Printed in West Germany, by Schwerdtle & Schantz, BerlinBarcode and Other Identifiers
- Label Code: LC 0173
- Matrix / Runout (Label Disk 1): 2891 421
- Matrix / Runout (Label Disk 2): 2891 422
- Matrix / Runout (Label Disk 3): 2981 423
- Matrix / Runout (Label Disk 1 Side 1): 2535 642 S 1
- Matrix / Runout (Label Disk 1 Side 2): 104 308 B
- Matrix / Runout (Label Disk 2 Side 1): 2535 634 S 1
- Matrix / Runout (Label Disk 2 Side 2): 2545 092 S 2
- Matrix / Runout (Label Disk 3 Side 1): 2535 618 S 1
- Matrix / Runout (Label Disk 3 Side 2): 139 014 S 2
- Matrix / Runout (Side 1 Disk 1): 2535 642 S 1 320 K 1
- Matrix / Runout (Side 2 Disk 1): 108 308 B = 21 320 A H 8 8B 1A OE 1 C
- Matrix / Runout (Side 1 Disk 2): 2535 634 S 1 320 1 1A M
- Matrix / Runout (Side 2 Disk 2): 2545 029 S 2 320 G 1 E
- Matrix / Runout (Side 1 Disk 3): 2535 618 = 2 S 1 320 AU O 1 E
- Matrix / Runout (Side 2 Disk 3): 139 014 S 2 = 13 320 AB O 3C 1E
- Rights Society (Domain Public): D. P.
