Various - Des Antilles à L'océan Indien
Singer: VariousTitle: Des Antilles à L'océan Indien
Label: Sélection Du Reader's Digest – 2058.8/1 , 2058.8/2 , 2058.8/3
Type: 3 x Cassette
Country: France
Date of released: 1996
Category: Folk, World, & Country
Style:
Size MP3 zip: 1528 mb
Size FLAC zip: 1509 mb
Rating: 3.8✭
Format: MP3 AA DTS MOD FLAC MPC VQF WAV FLAC
- 1509 downloads at 29 mb/s
MP3 version
- 1528 downloads at 32 mb/s
FLAC version
Tracklist
| Les Tubes Des Antilles | |||
| A1 | –La Compagnie Créole | C'est Bon Pour Le Moral | 4:17 |
| A2 | –David Martial | Célimène | 3:54 |
| A3 | –Gérard La Viny* | Ba Moin Un Tibo | 2:50 |
| A4 | –La Compagnie Créole | Pa Kite Moin | 2:33 |
| A5 | –Henri Salvador | Maladie D'amour | 1:54 |
| A6 | –Henri Salvador | Mon Doudou | 2:39 |
| A7 | –Henri Salvador | Adieu Foulard , Adieu Madras | 2:17 |
| A8 | –Kali | Monté la Riviére | 3:21 |
| A9 | –Marie-José Alié* | Caressé Moin | 5:36 |
| A10 | –Beethova Obas | Si | 4:02 |
| B1 | –Beethova Obas | nou pa moun | 4:44 |
| B2 | –Malavoi | la Case de Lucie | 4:44 |
| B3 | –Jocelyne Beroard, Kassav' | Kolé Séré | 4:40 |
| B4 | –Jacob Desvarieux, Georges Decimus | Zouk la Sé Sel Médikaman Nou Ni | 6:24 |
| B5 | –Jocelyne Varanne | J'ai Si Mal | 4:38 |
| B6a | –Zshéa | Chaché Travay | |
| B6b | –Zshéa | korijé | 4:37 |
| B7 | –Edith Lefel, Ronald Rubinel | piti kouté gran | 4:11 |
| Rythmes Des Antilles | |||
| A1 | –Alphonso Et Son Orchestre* | Rythme Des Antilles | 2:31 |
| A2 | –Alphonso Et Son Orchestre* | Un P'tit Punch | 213 |
| A3 | –Pierre Louiss | Tu Peux Compter Sur Moi | 2:55 |
| A4 | –Pierre Louiss | Boum Boum | 2:38 |
| A5 | –Pierre Louiss | Stratégie de L'amour | 3:09 |
| A6 | –Moune De Rivel | Rorizons Créoles | 3:19 |
| A7 | –Moune De Rivel | la Mazurka Et Toi | 2:53 |
| A8 | –Mario Canonge, Jocelyne Beroard | Mon Musieu | 446 |
| A9 | –Malavoi | Kolédé | 3:37 |
| A10 | –Mario Canonge, Ralph Thamar | Lésé Palé | 4:21 |
| B1 | –Malavoi | Beni Wiwi | 3:34 |
| B2 | –Mario Canonge, Tony Chasseur | Lakensiel Souvenir | 3:37 |
| B3 | –Pakatak | Vaval'o | 4:13 |
| B4 | –Pakatak | Zié Klé | 4:09 |
| B5 | –Krisyan jesophe* | Si Sé Sa | 3:57 |
| B6 | –Jocelyne Beroard, Kassav' | Mi Tché Mwen | 4:45 |
| B7 | –C'Kans' | Vé Pas Oublié | 4:45 |
| B8 | –Beethova Obas | Moun Sa Yo | 4:02 |
| Des Caraïbes à L'océan Indien | |||
| A1 | –Dédé Saint-Prix* | Fuerza y Vigor | 4:31 |
| A2 | –Henri Guédon | Laissé Yo Pale | 3:08 |
| A3 | –Dédé Saint-Prix* | Richés-ou | 519 |
| A4 | –Krisyan jesophe* | Badjolé | 3:52 |
| A5 | –Kali | Racines | 2:19 |
| A6 | –Jacqueline Farreyrol | Mon île | 4:32 |
| A7 | –Jacqueline Farreyrol | Au Bal Des Fleurs (Pot-pourri) | 4:09 |
| A8 | –Jacqueline Farreyrol | Nounoutte | 3:24 |
| A9 | –Ousa Nousava | So Manké | 3:06 |
| B1 | –Ousa Nousava | Zabitan | 3:46 |
| B2 | –Beethova Obas | Twoubadou | 3:25 |
| B3 | –Kali | Ti Fi Congo | 321 |
| B4 | –Pinosonido* | Tatave | 4:20 |
| B5 | –James Germain | Jou A Rivé | 3:58 |
| B6 | –Mario Canonge, Serge Ponsar | Pei Mwen Jodi | 5:04 |
| B7 | –Mario Canonge | Balata | 5:32 |
| B8 | –Edith Lefel | Nathaly | 4:57 |
Notes
Made in FranceBarcode and Other Identifiers
- Rights Society: SACEM SDRM SACD SGDL
- Other: F 89018 FE8
